Plan lotów 2024
Gołębie stare
Lot | Miejscowość | Data | Km[śr] | Kategoria | Pkt. |
1 | Nasielsk | 12.05 | 140 | A | 15 |
2 | Sochaczew | 19.05 | 190 | A | 20 |
3 | Konin | 26.05 | 315 | A/B | 30 |
4 | Nowy Tomyśl | 02.06 | 450 | B/C | 45 |
5 | Świebodzin I |
09.06 | 500 | B/C | 50 |
6 | Słubice I |
16.06 | 550 | C | 60 |
7 | Słubice II | 23.06 | 550 | C | 60 |
8 | Słubice III | 30.06 | 550 | C | 60 |
Gołębie młode
Lot | Miejscowość | Data | Km[śr] | Kategoria | Pkt. | |
1 | Radzymin | 15.08 | 107 | A | 10 | |
2 | Sochaczew | 25.08 | 190 | A | 20 | |
3 | Kutno | 01.09 | 240 | A | 25 | |
4 | Konin | 08.09 | 315 | A | 30 | |
5 | Słubice | 15.09 | 550 | dodatkowy | 60 |